<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portifolio de Gustavo Megon</title>
	<atom:link href="http://www.gustavomegon.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gustavomegon.com.br</link>
	<description>Site com trabalhos, ilustracoes, sites e mais, desenvolvidos por Gustavo Megon.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 18:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sites fantásticos em HTML5 + Jquery</title>
		<link>http://www.gustavomegon.com.br/16/12/2011/sites-fantasticos-em-html5-jquery</link>
		<comments>http://www.gustavomegon.com.br/16/12/2011/sites-fantasticos-em-html5-jquery#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracao]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavomegon.com.br/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Encontrei pela internet alguns excelentes sites em html5 que utilizam javascript/Jquery além de terem um layout divertido e interessante! Clique nas imagens para acessar o site!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encontrei pela internet alguns excelentes sites em html5 que utilizam javascript/Jquery além de terem um layout divertido e interessante!</p>
<p>Clique nas imagens para acessar o site!</p>
<p><a href="http://www.avexdesigns.com/index.php" target="_blank" ><img class="alignleft size-medium wp-image-476" title="avexdesigns" src="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/12/avexdesigns-300x300.jpg" alt="avexdesigns" width="300" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.batavus.nl/" target="_blank" ><img src="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/12/batavus-300x300.jpg" alt="batavus" title="batavus" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-477" /></a></p>
<p><a href="http://www.gobloomhealth.com/" target="_blank" ><img src="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/12/gobloomhealth-300x300.jpg" alt="gobloomhealth" title="gobloomhealth" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-478" /></a></p>
<p><a href="http://www.jellyfestival.com/" target="_blank" ><img src="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/12/jellyfestival-300x300.jpg" alt="jellyfestival" title="jellyfestival" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-479" /></a></p>
<p><a href="http://www.jorgerigabert.com/" target="_blank" ><img src="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/12/jorgerigabert-300x300.jpg" alt="jorgerigabert" title="jorgerigabert" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-480" /></a></p>
<p><a href="http://rockstarworking.com/" target="_blank" ><img src="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/12/rockstarworking-300x300.jpg" alt="rockstarworking" title="rockstarworking" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-481" /></a></p>
<p><a href="http://www.thecombine.org/" target="_blank" ><img src="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/12/thecombine-300x300.jpg" alt="thecombine" title="thecombine" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-482" /></a></p>
<p><a href="http://www.thefoakhouse.com/" target="_blank" ><img src="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/12/thefoakhouse-300x300.jpg" alt="thefoakhouse" title="thefoakhouse" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-483" /></a></p>
<p><a href="http://veodesign.com/" target="_blank" ><img src="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/12/veodesign-300x300.jpg" alt="veodesign" title="veodesign" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-484" /></a></p>
<p><a href="http://www.viniltec.com.br/" target="_blank" ><img src="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/12/viniltec-300x300.jpg" alt="viniltec" title="viniltec" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-485" /></a></p>
<p><a href="http://www.woodtyperevival.com/" target="_blank" ><img src="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/12/woodtyperevival-300x300.jpg" alt="woodtyperevival" title="woodtyperevival" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-486" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavomegon.com.br/16/12/2011/sites-fantasticos-em-html5-jquery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como usar corel draw em Mac</title>
		<link>http://www.gustavomegon.com.br/15/10/2011/como-usar-corel-draw-em-mac</link>
		<comments>http://www.gustavomegon.com.br/15/10/2011/como-usar-corel-draw-em-mac#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 04:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[corel]]></category>
		<category><![CDATA[draw]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavomegon.com.br/15/10/2011/como-usar-corel-draw-em-mac</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente quando alguem pergunta &#8220;como usar corel draw em um Mac, a resposta é sempre a mesma: USE ADOBE ILLUSTRATOR&#8221;. Pelo que sei (mas que nunca testei) a unica versão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalmente quando alguem pergunta &#8220;como usar corel draw em um Mac, a resposta é sempre a mesma: USE ADOBE ILLUSTRATOR&#8221;. Pelo que sei (mas que nunca testei) a unica versão do corel draw que funciona em um Mac é a 11. Pensando que hoje estamos na versão 15, eh facil imaginar as dificuldades de trabalhar com uma ferramenta &#8220;ultrapassada&#8221;. Recentemente descobri algo que já tinha ouvido falar mas nunca me despertou interesse por ser FREE: INKSCAPE! Inkscape é um software livre e que da suporte aos principais (se nao a todos) formatos de arquivos vetoriais como cdr, ai, eps e etc, e salva seus arquivos como svg. Uma ferramenta que em termos de layout, se assemelha muito ao corel draw, embora seja mais limitada.<br />
Eu já tinha perdido as esperanças de utilizar corel em meu MacBook pro mas esse programa realmente mudou minhas espectativas!<br />
Vale muito à pena conferir: <a href="http://www.inkscape.org">inkscape</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavomegon.com.br/15/10/2011/como-usar-corel-draw-em-mac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>poolga</title>
		<link>http://www.gustavomegon.com.br/22/08/2011/poolga</link>
		<comments>http://www.gustavomegon.com.br/22/08/2011/poolga#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracao]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracao]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavomegon.com.br/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[O site poolga reúne trabalhos de ilustradores que redimensionaram suas artes para serem carregadas em iDevices (iPod, iPhone, iPad, iPod touch). Os trabalhos são focados em ilustração, design gráfico e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/08/iphone_1082.jpg" rel="lightbox[438]"><img class="alignleft size-medium wp-image-445" title="Alex Eben Meyer" src="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/08/iphone_1082-200x300.jpg" alt="Alex Eben Meyer" width="200" height="300" /></a></p>
<p>O site <a title="Acesse o site clicando aqui" href="http://poolga.com" target="_blank">poolga</a> reúne trabalhos de ilustradores que redimensionaram suas artes para serem carregadas em iDevices (iPod, iPhone, iPad, iPod touch). Os trabalhos são focados em ilustração, design gráfico e tipografia. Muito bom!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavomegon.com.br/22/08/2011/poolga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mustified</title>
		<link>http://www.gustavomegon.com.br/22/08/2011/mustified</link>
		<comments>http://www.gustavomegon.com.br/22/08/2011/mustified#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracao]]></category>
		<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracao]]></category>
		<category><![CDATA[pattern]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[icones]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavomegon.com.br/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[O site mustified tem diversas imagens de inspiração. ícones, obras de arte e muito mais. Site muito completo para recursos e inspiração!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/08/Amazing-Illustrated-iPhone-Wallpapers-03.jpg" rel="lightbox[439]"><img class="alignleft size-medium wp-image-440" title="Amazing-Illustrated-iPhone-Wallpapers-03" src="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/08/Amazing-Illustrated-iPhone-Wallpapers-03-300x276.jpg" alt="Amazing-Illustrated-iPhone-Wallpapers-03" width="300" height="276" /></a></p>
<p>O site <a title="Clique para acessar o site" href="http://mustified.com/" target="_blank">mustified </a>tem diversas imagens de inspiração. ícones, obras de arte e muito mais. Site muito completo para recursos e inspiração!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavomegon.com.br/22/08/2011/mustified/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>design you trust</title>
		<link>http://www.gustavomegon.com.br/16/08/2011/design-you-trust</link>
		<comments>http://www.gustavomegon.com.br/16/08/2011/design-you-trust#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 17:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracao]]></category>
		<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[interessante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavomegon.com.br/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Este site tem fotos, desenhos, arte. De tudo um pouco. Difícil é parar de ver! designyoutrust.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/08/Andreas-Englund.png" rel="lightbox[433]"><img class="alignleft size-medium wp-image-444" title="Andreas Englund" src="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/08/Andreas-Englund-239x300.png" alt="Andreas Englund" width="239" height="300" /></a>Este site tem fotos, desenhos, arte. De tudo um pouco. Difícil é parar de ver! <a title="Design You Trust" href="http://designyoutrust.com/" target="_blank">designyoutrust.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavomegon.com.br/16/08/2011/design-you-trust/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jquery spritely</title>
		<link>http://www.gustavomegon.com.br/12/08/2011/jquery-spritely</link>
		<comments>http://www.gustavomegon.com.br/12/08/2011/jquery-spritely#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 01:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavomegon.com.br/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[ jQuery Spritely é um plugin jquery para animação de personagens e fundos em html. É simples e leve, funciona em tablets e celulares e na maioria dos navegadores! spritely.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/08/spritely_net.jpg" rel="lightbox[431]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-432" title="spritely.net" src="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/08/spritely_net-150x150.jpg" alt="spritely.net" width="150" height="150" /></a> jQuery Spritely é um plugin jquery para animação de personagens e fundos em html. É simples e leve, funciona em tablets e celulares e na maioria dos navegadores! <a title="Spritely" href="http://www.spritely.net/" target="_blank">spritely.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavomegon.com.br/12/08/2011/jquery-spritely/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 aplicativos essenciais para seu negócio</title>
		<link>http://www.gustavomegon.com.br/10/08/2011/13-aplicativos-essenciais-para-seu-negocio</link>
		<comments>http://www.gustavomegon.com.br/10/08/2011/13-aplicativos-essenciais-para-seu-negocio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 15:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavomegon.com.br/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[O escritor Bruno Dias Ferrari escreveu um artigo bem legal para o site de &#8220;Pequenas empresas, Grandes negócios&#8221; sobre aplicativos para iphone, ipod touch e ipad que podem ajudar nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/08/ipad.jpg" rel="lightbox[426]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-427" title="ipad" src="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/08/ipad-150x150.jpg" alt="ipad" width="150" height="150" /></a></p>
<p>O escritor Bruno Dias Ferrari escreveu um artigo bem legal para o site de &#8220;Pequenas empresas, Grandes negócios&#8221; sobre aplicativos para iphone, ipod touch e ipad que podem ajudar nos seus negócios. Vale à pena conferir! Leia o artigo na íntegra <a href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI231229-17156,00-APLICATIVOS+ESSENCIAIS+PARA+SEU+NEGOCIO.html" target="_blank">clicando aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavomegon.com.br/10/08/2011/13-aplicativos-essenciais-para-seu-negocio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jen Skelley</title>
		<link>http://www.gustavomegon.com.br/29/06/2011/jen-skelley</link>
		<comments>http://www.gustavomegon.com.br/29/06/2011/jen-skelley#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 00:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracao]]></category>
		<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[pattern]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavomegon.com.br/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Ilustrações coloridas, flores, predios, patterns e muito mais! Conheca o site ou seu blog!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/06/il_570xN.231448109.jpg" rel="lightbox[421]"><img class="alignleft size-medium wp-image-422" title="Jen Skelley" src="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/06/il_570xN.231448109-300x300.jpg" alt="Jen Skelley" width="300" height="300" /></a>Ilustrações coloridas, flores, predios, patterns e muito mais! Conheca o <a title="clique para conhecer" href="http://www.jenskelley.com/" target="_blank">site</a> ou seu <a title="Blog de Jen Skelley" href="http://jenskelley.blogspot.com/" target="_blank">blog</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavomegon.com.br/29/06/2011/jen-skelley/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HotScripts</title>
		<link>http://www.gustavomegon.com.br/16/06/2011/hotscripts</link>
		<comments>http://www.gustavomegon.com.br/16/06/2011/hotscripts#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 22:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavomegon.com.br/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[HotScripts é um site que reúne diversos códigos em javascript, html 5, xml, php e muito mais! Vale muito à pena!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/06/hotscripts.gif" rel="lightbox[416]"><img class="alignleft size-medium wp-image-417" title="hotscripts" src="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/06/hotscripts-300x116.gif" alt="hotscripts" width="300" height="116" /></a>HotScripts é um site que reúne diversos códigos em javascript, html 5, xml, php e muito mais! Vale muito à pena!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavomegon.com.br/16/06/2011/hotscripts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>css3 menu</title>
		<link>http://www.gustavomegon.com.br/02/06/2011/css3-menu</link>
		<comments>http://www.gustavomegon.com.br/02/06/2011/css3-menu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[implementar]]></category>
		<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[Programacao]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[generator]]></category>
		<category><![CDATA[gerador]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavomegon.com.br/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Este site cria menus inteiramente em CSS, e o melhor, sem ter que baixar nem pagar nada! Rápido e facil, em apenas alguns clicks voce tem seu menu css pronto! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/06/css3menu.jpg" rel="lightbox[413]"><img class="alignleft size-full wp-image-415" title="css3 menu" src="http://www.gustavomegon.com.br/teste/wp-content/uploads/2011/06/css3menu.jpg" alt="css3 menu" width="223" height="223" /></a>Este site cria menus inteiramente em CSS, e o melhor, sem ter que baixar nem pagar nada! Rápido e facil, em apenas alguns clicks voce tem seu menu css pronto!<br />
<a title="CSS3 menu" href="http://css3menu.com" target="_blank">www.css3menu.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavomegon.com.br/02/06/2011/css3-menu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

